製品説明
16μm、20μm、25μm、40μm PPバッテリーセパレーター
仕様
ユニバーサルタイプPPバッテリーセパレーター紙
商品名:リチウムイオン電池用PPセパレーター
外観:乳白色の多孔質フィルム
関数:リチウムイオン電池の正極と負極を分離し、短絡を防ぐために使用されます。
応用:通信製品用バッテリー、工具用バッテリー。
製品の特徴:
1.均一な細孔径分布
2. 栓塞子の温度が低い
3.高い破膜温度
仕様(16μm、20μm、40μm)
タイプ | ユニット | 試験規格 | 要件 | |||
厚さ | μm | GB/T 6672-2001 | 16±2 | 20±2 | 40±2 | |
表面密度 | g/m2 | GB/T 24218.1-2009 | 6~11 | 8~13 | / | |
気孔率 | % | GB/T 24218.1-2009 | 35~45 | 37~47 | 40-50 | |
ガーリー | 小/100mL | GB/T 458-2008 | 190~390 | 250~450 | 500-800 | |
抗張力 | 医学博士 | メガパスカル | GB/T 1040。3-2006 | 100以上 | 100以上 | 1.5以下 |
TD | 25 以上 | 25 以上 | 1 以下。0 | |||
収縮 | 医学博士 | % | GB/T 12027-2004(90±2 度、1 時間) | 1.5以下 | 1.5以下 | 100以上 |
TD | 1 以下。0 | 1 以下。0 | 30以下 | |||
突刺強度 | N* | GB/T 10004-2008 | 2.2以上 | 2.8以上 | 5 以上。0 |
仕様(25μm)
プロジェクト | ユニット | 計測器 | 技術データ | |
材料 | / | DSC(ダイヤモンド N5360022) | PP | |
気孔率 | % | 分析天びん(FA2004N) | 42±3 | |
厚さ | えーっと | マール膜厚計(C1216) | 25±2 | |
幅 | んん | スチール製直定規 | カスタマイズされた | |
面密度 | g/m2 | 分析天びん(FA2004N) | 13.2±1.0 | |
通気性 | s/100ml | 分析天びん(FA2004N) | 350±100 | |
突刺強度 | g | 穿刺器具(CMT6202) | 400以上 | |
抗張力 | 医学博士 | kgf/cm2 | 電子テンションマシン(CMT8102) | 1400以上 |
TD | 130以上 | |||
熱収縮(115度/16H) | 医学博士 | % | 乾燥炉(DHG-9023)、 | 3 以下。0 |
TD | スチール製直定規 | 0.5 以下 |
製品の展示
梱包詳細
私たちの証明書
その他の証明書特許証明書

ISO9001

CE証明書

お問い合わせ
人気ラベル: PPバッテリーセパレーター、サプライヤー、メーカー、工場、価格
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る