シリコンカーボンベースのアノード用電解液
1.Siアノードコインセル研究に使用されるTOB-E-Si01
2.4.45VLCO/SiCおよびNMC/SiCに使用されるTOB-E-Si05(リチウム電池)
2.4.45VLCO/SiCおよびNMC/SiCに使用されるTOB-E-Si05(リチウム電池)
お問い合わせを送る
今すぐチャット
製品説明
シリコンカーボンベースの負極用リチウムイオン電池電解液
仕様
モデル: TOB-E-Si01 シリコンアノードコインセル研究に使用
サンプルテストレポート
| いいえ。 | アイテム | 標準 | 結果 | ユニット | 最終結果 |
| 1 | 外観 | クリアで透明 | クリアで透明 | -- | わかりました |
| 2 | 水分 | 20以下 | 12 | ティッカー | わかりました |
| 3 | 遊離酸 | 50以下 | 23 | ティッカー | わかりました |
| 4 | 彩度 | 50以下 | 15 | ハーゼン | わかりました |
| 5 | 密度(25度) | -- | 1.213 | g/cm3 | わかりました |
| 6 | 導電率(25度) | -- | 8.12 | ミリ秒/センチメートル | わかりました |
モデル:TOB-E-Si05 4.45VLCO/SiC および NMC/SiC に使用 (リチウム電池)
サンプルテストレポート
| いいえ。 | アイテム | 標準 | 結果 | ユニット | 最終結果 |
| 1 | 外観 | クリアで透明 | クリアで透明 | -- | わかりました |
| 2 | 水分 | 20以下 | 9 | ティッカー | わかりました |
| 3 | 遊離酸(HF) | 50以下 | 17 | ティッカー | わかりました |
| 4 | 彩度 | 50以下 | 10 | ハーゼン | わかりました |
| 5 | 密度(25度) | -- | 1.232 | g/cm3 | わかりました |
| 6 | 導電率(25度) | -- | 11.12 | ミリ秒/センチメートル | わかりました |
製品の展示



私たちの証明書
その他の証明書特許証明書

ISO9001

CE証明書

お問い合わせ
人気ラベル: シリコンカーボンベースのアノード用電解液、サプライヤー、メーカー、工場、価格
上一条
電解液用アルミボトルあなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る











